319 Star 2.1K Fork 1K

OpenHarmony / kernel_liteos_a

 / 详情

master分支的hi3516烧录后无法启动系统

已完成
缺陷
创建于  
2020-10-10 20:30

该问题是怎么引起的?

编译master分支的代码,烧录到hi3516后系统无法启动, tag1.0分支的能正常启动

重现步骤

用master分支的代码编译,烧录, 系统无法启动

报错信息

System startup
Uncompress Ok!
U-Boot 2020.01 (Sep 01 2020 - 09:25:23 +0800)hi3516dv300
DRAM:  MMC:   
EMMC/MMC/SD controller initialization.
scan edges:2 p2f:6 f2p:1
mix set temp-phase 3
scan elemnts: startp:3 endp:122
Tuning SampleClock. mix set phase:[03/07] ele:[14d/16]
MMC/SD Card:
    MID:         0x15
    Read Block:  512 Bytes
    Write Block: 512 Bytes
    Chip Size:   7456M Bytes (High Capacity)
    Name:        "8GTF4"
    Chip Type:   MMC
    Version:     0.0
    Speed:       100000000Hz
    Bus Width:   4bit
himci: 0 (eMMC)
Loading Environment from MMC... OK
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   eth0
Error: eth0 address not set.
Hit any key to stop autoboot:  0 
MMC read: dev # 0, block # 2048, count 18432 ... 18432 blocks read: OK
45.29 MB/s
## Starting application at 0x80000000 ...
******************Welcome******************
Processor   : Cortex-A7 * 2
Run Mode    : SMP
GIC Rev     : GICv2
build time  : Oct  8 2020 10:54:16
Kernel      : Huawei LiteOS 2.0.0.35/debug
*******************************************
main core booting up...
releasing 1 secondary cores
cpu 0 entering scheduler
random dev init ...
cpu 1 entering scheduler
proc fs init ...
Mount procfs finished.
MMC dev init ...[ERR]No console dev used.
[ERR]No console dev used.
disk_init : register /dev/mmcblk0 ok!
mem dev init ...
spi nor flash init ...
spinor_get_dev_id(56): Spi(cs0) have no device.
Cs[0] have no device!!!
spinor_get_dev_id(56): Spi(cs1) have no device.
Cs[1] have no device!!!
hifmc100_attach(130): Error:spinor scan fail!
net init ...
tcpip_init start
tcpip_init end
Ethernet start.hisi_eth: User did not set phy mode, use default=rmii
hisi_eth: User did not set phy addr, auto scan...
No OTP data, festa PHY use default ATE parameters!
festa PHY wait autotrim done timeout! 
Detected phy addr 1, phyid: 0x1cc816
spinor_get_dev_id(56): Spi(cs0) have no device.
Cs[0] have no device!!!
spinor_get_dev_id(56): Spi(cs1) have no device.
Cs[1] have no device!!!
hifmc100_attach(130): Error:spinor scan fail!
[ERR]OsVmPageFaultHandler 357 
##################excFrom: kernel###################!
cpu0 is in exc.
cpu1 is halted.
The current handling the exception is cpu0 !
data_abort fsr:0x5, far:0x00000000
Abort caused by a read instruction. Translation fault, section
excType: data abort
processName       = KProcess
processID         = 2
process aspace    = 0x40000000 -> 0x60000000
taskName          = Swt_Task
taskID            = 2
task kernel stack = 0x4070c080 -> 0x40710080
pc    = 0x4037a1f8 
klr   = 0x40379688
ksp   = 0x40710010
fp    = 0x40710030
R0    = 0x404eaa30
R1    = 0x0
R2    = 0x1
R3    = 0x0
R4    = 0x4073f5c0
R5    = 0x4073f5bc
R6    = 0x409e0e0c
R7    = 0x403795f4
R8    = 0x4067dfb0
R9    = 0x4073f5c0
R10   = 0xa0a0a0a
R11   = 0x40710030
R12   = 0x14658b1b
CPSR  = 0x20000013
*******backtrace begin*******
traceback fp fixed, trace using   fp = 0x40710048
traceback 0 -- lr = 0x40710058    fp = 0xa0a0a0a
  PID  PPID PGID       UID  Status CPUUSE CPUUSE10s CPUUSE1s Policy Priority MTID TaskTotal   Mode  PName
    2    -1    2         0 Running    4.4       4.4      0.0     RR        0    0        10 kernel  KProcess                        
  TID  PID Affi CPU       Status StackSize WaterLine  StackPoint  TopOfStack EventMask       SemID Policy Priority    MEMUSE  TaskName
    0    2  0x3  -1         Pend    0x1000     0x1e4  0x406e4d98  0x406e3f78      0xff  0xffffffff     RR        5         0  ResourcesTask                   
    2    2  0x1   0      Running    0x4000     0x6b4  0x4070fe80  0x4070c080         0  0xffffffff     RR        0         0  Swt_Task                        
    3    2  0x3  -1         Pend    0x4000     0x1e4  0x40717128  0x40713308       0x1  0xffffffff     RR        1         0  system_wq                       
    4    2  0x1  -1        Delay    0x4000     0xbec  0x4071b038  0x40717318         0  0xffffffff     RR       10   0x427f0  SystemInit                      
    5    2  0x2  -1         Pend    0x4000     0x22c  0x40721a60  0x4071dc60         0  0xffffffff     RR        0         0  Swt_Task                        
    7    2  0x3  -1         Pend   0x20000     0x1dc  0x4075f8b0  0x4073fa88       0x1  0xffffffff     RR        3         0  eth_irq_Task                    
    8    2  0x3  -1         Pend    0x3000     0x1dc  0x40728de8  0x40725fc0       0x7  0xffffffff     RR        5         0  himci_Task                      
    9    2  0x3  -1     PendTime    0x1800     0x25c  0x4072ab28  0x40729580       0x4  0xffffffff     RR        6         0  mmc_data_thread                 
   10    2  0x3  -1         Pend    0x3000     0x1f4  0x40735d00  0x40732ef0       0xf  0xffffffff     RR       12         0  bcache_async_task               
   11    2  0x3  -1     PendTime    0x6000     0x22c  0x4073ccf0  0x40736f18         0  0xffffffff     RR        5         0  tcpip_thread                    
 stack name    cpu id     stack addr     total size   used size
 ----------    ------     ---------      --------     --------
  udf_stack      1        0x404f4000     0x28         0x0   
  udf_stack      0        0x404f4028     0x28         0x0   
  abt_stack      1        0x404f4050     0x28         0x0   
  abt_stack      0        0x404f4078     0x28         0x24  
  fiq_stack      1        0x404f4120     0x40         0x0   
  fiq_stack      0        0x404f4160     0x40         0x0   
  svc_stack      1        0x404f41a0     0x2000       0x4cc 
  svc_stack      0        0x404f61a0     0x2000       0x74c 
  irq_stack      1        0x404f40a0     0x40         0x14  
  irq_stack      0        0x404f40e0     0x40         0x14  
  exc_stack      1        0x404f81a0     0x1000       0x0   
  exc_stack      0        0x404f91a0     0x1000       0x0   
dump mem around R0:0x404eaa30
 0x404ea9f0 :402ea398 00000001 404ea9f4 402ec3e8 
 0x404eaa00 :00000002 404eaa00 402ec3f0 00000003 
 0x404eaa10 :404eaa0c 402ec3f8 404618ab 404a3ee0 
 0x404eaa20 :00000001 00000000 00000002 40712dec 
 0x404eaa30 :00000000 00000000 00000000 00000000 
 0x404eaa40 :88010000 00000000 00000000 4073d33c 
 0x404eaa50 :00000000 00000000 00000018 00000000 
 0x404eaa60 :0000000c 001cc816 00000002 00000000 
dump mem around R4:0x4073f5c0
 0x4073f580 :00000000 00000000 00000000 00000000 
 0x4073f590 :00000000 00000000 00000000 00000000 
 0x4073f5a0 :00000000 00000000 00000000 bf8c0a53 
 0x4073f5b0 :00000004 4073ee7c 8000017c 409e0e94 
 0x4073f5c0 :00000000 0a01a8c0 00000000 00000000 
 0x4073f5d0 :00000000 00000000 00000000 00ffffff 
 0x4073f5e0 :00000000 00000000 00000000 00000000 
 0x4073f5f0 :00000000 0101a8c0 00000000 00000000 
dump mem around R5:0x4073f5bc
 0x4073f57c :00000000 00000000 00000000 00000000 
 0x4073f58c :00000000 00000000 00000000 00000000 
 0x4073f59c :00000000 00000000 00000000 00000000 
 0x4073f5ac :bf8c0a53 00000004 4073ee7c 8000017c 
 0x4073f5bc :409e0e94 00000000 0a01a8c0 00000000 
 0x4073f5cc :00000000 00000000 00000000 00000000 
 0x4073f5dc :00ffffff 00000000 00000000 00000000 
 0x4073f5ec :00000000 00000000 0101a8c0 00000000 
dump mem around R6:0x409e0e0c
 0x409e0dcc :404a3ea8 404a3ea8 404a3ea8 404a3ea8 
 0x409e0ddc :404a3ea8 404a3ea8 404a3ea8 404a3ea8 
 0x409e0dec :404a3ea8 404a3ea8 404a3ea8 404eb428 
 0x409e0dfc :bf61f203 00000004 409e09e8 80000088 
 0x409e0e0c :00000040 00000000 88010000 409e0fb4 
 0x409e0e1c :00000000 00000000 409e0fd8 00000034 
 0x409e0e2c :00000000 00000064 403795f4 4073f5bc 
 0x409e0e3c :00000004 abcddcba 00000000 00000000 
dump mem around R7:0x403795f4
 0x403795b4 :e28db008 e5910000 e5904004 e5940000 
 0x403795c4 :ebfddad5 e59f1018 e5940074 e5911030 
 0x403795d4 :e0810380 e3a01001 e2800074 e8bd4c10 
 0x403795e4 :eafd51f7 4067e124 e3a000c8 eafd6d86 
 0x403795f4 :e92d4c70 e28db010 e1a05000 e59f0090 
 0x40379604 :e1a04005 e4941004 e5900030 e5916004 
 0x40379614 :e596100c e5962074 e591100c e0800382 
 0x40379624 :e3a02001 eb000570 e3700001 da000001 
dump mem around R8:0x4067dfb0
 0x4067df70 :00000000 00000000 00000000 00000000 
 0x4067df80 :00000101 00000000 00000000 00000000 
 0x4067df90 :00000000 00000000 00000000 00000000 
 0x4067dfa0 :00000000 00000000 00000000 00000000 
 0x4067dfb0 :00000000 00040000 00000000 00000000 
 0x4067dfc0 :00000000 00000000 00000000 00000021 
 0x4067dfd0 :40000000 60000000 00000000 00000000 
 0x4067dfe0 :406cc7e0 406d17e0 40707050 406fb040 
dump mem around R9:0x4073f5c0
 0x4073f580 :00000000 00000000 00000000 00000000 
 0x4073f590 :00000000 00000000 00000000 00000000 
 0x4073f5a0 :00000000 00000000 00000000 bf8c0a53 
 0x4073f5b0 :00000004 4073ee7c 8000017c 409e0e94 
 0x4073f5c0 :00000000 0a01a8c0 00000000 00000000 
 0x4073f5d0 :00000000 00000000 00000000 00ffffff 
 0x4073f5e0 :00000000 00000000 00000000 00000000 
 0x4073f5f0 :00000000 0101a8c0 00000000 00000000 
dump mem around R11:0x40710030
 0x4070fff0 :4067dfb0 4073f5c0 0a0a0a0a 40710030 
 0x40710000 :14658b1b 40710010 40379688 4037a1f8 
 0x40710010 :0a01a8c0 00000000 4073f5c0 4073f5bc 
 0x40710020 :409e0e0c 403795f4 4067dfb0 09090909 
 0x40710030 :40710048 40379688 00000000 40710054 
 0x40710040 :4073f5bc 0a0a0a0a 40710058 402ce860 
 0x40710050 :09090909 40707064 40710078 402d0390 
 0x40710060 :00000002 01010101 02020202 03030303 
dump mem around SP:0x40710010
 0x4070ffd0 :404eaa30 00000000 00000001 00000000 
 0x4070ffe0 :4073f5c0 4073f5bc 409e0e0c 403795f4 
 0x4070fff0 :4067dfb0 4073f5c0 0a0a0a0a 40710030 
 0x40710000 :14658b1b 40710010 40379688 4037a1f8 
 0x40710010 :0a01a8c0 00000000 4073f5c0 4073f5bc 
 0x40710020 :409e0e0c 403795f4 4067dfb0 09090909 
 0x40710030 :40710048 40379688 00000000 40710054 
 0x40710040 :4073f5bc 0a0a0a0a 40710058 402ce860 
system memcheck over, all passed!

系统镜像:
链接:https://pan.baidu.com/s/19bTa1MQ5zrMQGhXAmnZ0Uw
提取码:w9gf

评论 (2)

东方星痕 创建了缺陷
东方星痕 修改了描述
展开全部操作日志

能够提供OHOS_img.asm文件吗?

能够提供OHOS_img.asm文件吗?

@SimonLi

链接: https://pan.baidu.com/s/1QLrv7hYV6rHsCPQCs9OonA 提取码: rja6

东方星痕 任务状态待办的 修改为已完成

登录 后才可以发表评论

状态
负责人
项目
里程碑
Pull Requests
关联的 Pull Requests 被合并后可能会关闭此 issue
分支
开始日期   -   截止日期
-
置顶选项
优先级
预计工期 (小时)
参与者(2)
7920580 kkup180 1616642860 58234 ystyle 1578915778
C
1
https://gitee.com/openharmony/kernel_liteos_a.git
git@gitee.com:openharmony/kernel_liteos_a.git
openharmony
kernel_liteos_a
kernel_liteos_a

搜索帮助