398 Star 1.3K Fork 1.5K

GVPopenGauss / openGauss-server

 / 详情

层次查询中组合函数使用,查询报错:Internal array col for origVarAttno:2 related internal array is not found

已验收
缺陷
创建于  
2022-11-28 16:17

【标题描述】:
【测试类型:SQL功能/存储功能/接口功能/工具功能/性能/并发/压力长稳/故障注入/安全/资料/编码规范】【测试版本:2.0.0】 问题描述

【操作系统和硬件信息】(查询命令: cat /etc/system-release, uname -a):
输入图片说明
【测试环境】(单机/1主x备x级联备):
单机
【被测功能】:
层次查询
【测试类型】:
功能
【数据库版本】(查询命令: gaussdb –V):
输入图片说明
【预置条件】:
导入测试数据
gsql -dpostgres -r -f 'test.sql'
【操作步骤】(请填写详细的操作步骤):
--执行SQL

SELECT t.manager_id,
           MAX (SUBSTR (SYS_CONNECT_BY_PATH (t.employee_id, ','), 2)) str
      FROM (SELECT manager_id,
                   employee_id,
                   ROW_NUMBER ()
                   OVER (PARTITION BY manager_id ORDER BY employee_id) rn
              FROM emp) t
START WITH rn = 1
CONNECT BY rn = PRIOR rn + 1 AND manager_id = PRIOR manager_id
  GROUP BY t.manager_id
  ORDER BY t.manager_id;

【预期输出】:
参考oracle
输入图片说明
【实际输出】:
报错:
输入图片说明
【原因分析】:

  1. 这个问题的根因
  2. 问题推断过程
  3. 还有哪些原因可能造成类似现象
  4. 该问题是否有临时规避措施
  5. 问题解决方案
  6. 预计修复问题时间

【日志信息】(请附上日志文件、截图、coredump信息):

【测试代码】:

评论 (4)

caicurry 创建了缺陷

Hey @caicurry, Welcome to openGauss Community.
All of the projects in openGauss Community are maintained by @opengauss-bot.
That means the developers can comment below every pull request or issue to trigger Bot Commands.
Please follow instructions at Here to find the details.

Hi @caicurry, please use the command /sig xxx to add a SIG label to this issue.
For example: /sig sqlengine or /sig storageengine or /sig om or /sig ai and so on.
You can find more SIG labels from Here.
If you have no idea about that, please contact with @xiangxinyong , @zhangxubo .

yansong_lee 负责人设置为pengjiong
yansong_lee 优先级设置为次要
pengjiong 添加协作者pengjiong
pengjiong 负责人pengjiong 修改为laishenghao
胡正超 负责人laishenghao 修改为Carl
胡正超 添加协作者胡正超
胡正超 取消协作者pengjiong
Carl 任务状态待办的 修改为已确认
胡正超 修改了描述

建表语句:

 DROP TABLE employees;
 DROP TABLE jobs;
 CREATE TABLE employees ( employee_id NUMBER(6) PRIMARY KEY, first_name VARCHAR2(20), last_name VARCHAR2(25) NOT NULL, email VARCHAR2(25) NOT NULL, phone_number VARCHAR2(20), hire_date VARCHAR2(20) NOT NULL, job_id VARCHAR2(10) NOT NULL, salary NUMBER(8,2), commission_pct NUMBER(2,2), manager_id NUMBER(6), department_id NUMBER(4) );
 CREATE TABLE jobs ( job_id VARCHAR2(10) PRIMARY KEY, job_title VARCHAR2(35) NULL, min_salary NUMBER(6), max_salary NUMBER(6) );
 insert into employees  values (100, 'Steven', 'King', 'SKING', '515.123.4567', '2003-06-17', 'AD_PRES', 24000.00, null, null, 90);
 insert into employees  values (101, 'Neena', 'Kochhar', 'NKOCHHAR', '515.123.4568', '2005-09-21', 'AD_VP', 17000.00, null, 100, 90);
 insert into employees  values (102, 'Lex', 'De Haan', 'LDEHAAN', '515.123.4569', '2001-01-13', 'AD_VP', 17000.00, null, 100, 90);
 insert into employees  values (103, 'Alexander', 'Hunold', 'AHUNOLD', '590.423.4567', '2006-01-03', 'IT_PROG', 9000.00, null, 102, 60);
 insert into employees  values (104, 'Bruce', 'Ernst', 'BERNST', '590.423.4568', '2007-05-21', 'IT_PROG', 6000.00, null, 103, 60);
 insert into employees  values (105, 'David', 'Austin', 'DAUSTIN', '590.423.4569', '2005-06-25', 'IT_PROG', 4800.00, null, 103, 60);
 insert into employees  values (106, 'Valli', 'Pataballa', 'VPATABAL', '590.423.4560', '2006-02-05', 'IT_PROG', 4800.00, null, 103, 60);
 insert into employees  values (107, 'Diana', 'Lorentz', 'DLORENTZ', '590.423.5567', '2007-02-07', 'IT_PROG', 4200.00, null, 103, 60);
 insert into employees  values (108, 'Nancy', 'Greenberg', 'NGREENBE', '515.124.4569', '2002-08-17', 'FI_MGR', 12008.00, null, 101, 100);
 insert into employees  values (109, 'Daniel', 'Faviet', 'DFAVIET', '515.124.4169', '2002-08-16', 'FI_ACCOUNT', 9000.00, null, 108, 100);
 insert into employees  values (110, 'John', 'Chen', 'JCHEN', '515.124.4269', '2005-09-28', 'FI_ACCOUNT', 8200.00, null, 108, 100);
 insert into employees  values (111, 'Ismael', 'Sciarra', 'ISCIARRA', '515.124.4369', '2005-09-30', 'FI_ACCOUNT', 7700.00, null, 108, 100);
 insert into employees  values (112, 'Jose Manuel', 'Urman', 'JMURMAN', '515.124.4469', '2006-03-07', 'FI_ACCOUNT', 7800.00, null, 108, 100);
 insert into employees  values (113, 'Luis', 'Popp', 'LPOPP', '515.124.4567', '2007-12-07', 'FI_ACCOUNT', 6900.00, null, 108, 100);
 insert into employees  values (114, 'Den', 'Raphaely', 'DRAPHEAL', '515.127.4561', '2002-12-07', 'PU_MAN', 11000.00, null, 100, 30);
 insert into employees  values (115, 'Alexander', 'Khoo', 'AKHOO', '515.127.4562', '2003-05-18', 'PU_CLERK', 3100.00, null, 114, 30);
 insert into employees  values (116, 'Shelli', 'Baida', 'SBAIDA', '515.127.4563', '2005-12-24', 'PU_CLERK', 2900.00, null, 114, 30);
 insert into employees  values (117, 'Sigal', 'Tobias', 'STOBIAS', '515.127.4564', '2005-07-24', 'PU_CLERK', 2800.00, null, 114, 30);
 insert into employees  values (118, 'Guy', 'Himuro', 'GHIMURO', '515.127.4565', '2006-11-15', 'PU_CLERK', 2600.00, null, 114, 30);
 insert into employees  values (119, 'Karen', 'Colmenares', 'KCOLMENA', '515.127.4566', '2007-08-10', 'PU_CLERK', 2500.00, null, 114, 30);
 insert into employees  values (120, 'Matthew', 'Weiss', 'MWEISS', '650.123.1234', '2004-07-18', 'ST_MAN', 8000.00, null, 100, 50);
 insert into employees  values (121, 'Adam', 'Fripp', 'AFRIPP', '650.123.2234', '2005-04-10', 'ST_MAN', 8200.00, null, 100, 50);
 insert into employees  values (122, 'Payam', 'Kaufling', 'PKAUFLIN', '650.123.3234', '2003-05-01', 'ST_MAN', 7900.00, null, 100, 50);
 insert into employees  values (123, 'Shanta', 'Vollman', 'SVOLLMAN', '650.123.4234', '2005-10-10', 'ST_MAN', 6500.00, null, 100, 50);
 insert into employees  values (124, 'Kevin', 'Mourgos', 'KMOURGOS', '650.123.5234', '2007-11-16', 'ST_MAN', 5800.00, null, 100, 50);
 insert into employees  values (125, 'Julia', 'Nayer', 'JNAYER', '650.124.1214', '2005-07-16', 'ST_CLERK', 3200.00, null, 120, 50);
 insert into employees  values (126, 'Irene', 'Mikkilineni', 'IMIKKILI', '650.124.1224', '2006-09-28', 'ST_CLERK', 2700.00, null, 120, 50);
 insert into employees  values (127, 'James', 'Landry', 'JLANDRY', '650.124.1334', '2007-01-14', 'ST_CLERK', 2400.00, null, 120, 50);
 insert into employees  values (128, 'Steven', 'Markle', 'SMARKLE', '650.124.1434', '2008-03-08', 'ST_CLERK', 2200.00, null, 120, 50);
 insert into employees  values (129, 'Laura', 'Bissot', 'LBISSOT', '650.124.5234', '2005-08-20', 'ST_CLERK', 3300.00, null, 121, 50);
 insert into employees  values (130, 'Mozhe', 'Atkinson', 'MATKINSO', '650.124.6234', '2005-10-30', 'ST_CLERK', 2800.00, null, 121, 50);
 insert into employees  values (131, 'James', 'Marlow', 'JAMRLOW', '650.124.7234', '2005-02-16', 'ST_CLERK', 2500.00, null, 121, 50);
 insert into employees  values (132, 'TJ', 'Olson', 'TJOLSON', '650.124.8234', '2007-04-10', 'ST_CLERK', 2100.00, null, 121, 50);
 insert into employees  values (133, 'Jason', 'Mallin', 'JMALLIN', '650.127.1934', '2004-06-14', 'ST_CLERK', 3300.00, null, 122, 50);
 insert into employees  values (134, 'Michael', 'Rogers', 'MROGERS', '650.127.1834', '2006-08-26', 'ST_CLERK', 2900.00, null, 122, 50);
 insert into employees  values (135, 'Ki', 'Gee', 'KGEE', '650.127.1734', '2007-12-12', 'ST_CLERK', 2400.00, null, 122, 50);
 insert into employees  values (136, 'Hazel', 'Philtanker', 'HPHILTAN', '650.127.1634', '2008-02-06', 'ST_CLERK', 2200.00, null, 122, 50);
 insert into employees  values (137, 'Renske', 'Ladwig', 'RLADWIG', '650.121.1234', '2003-07-14', 'ST_CLERK', 3600.00, null, 123, 50);
 insert into employees  values (138, 'Stephen', 'Stiles', 'SSTILES', '650.121.2034', '2005-10-26', 'ST_CLERK', 3200.00, null, 123, 50);
 insert into employees  values (139, 'John', 'Seo', 'JSEO', '650.121.2019', '2006-02-12', 'ST_CLERK', 2700.00, null, 123, 50);
 insert into employees  values (140, 'Joshua', 'Patel', 'JPATEL', '650.121.1834', '2006-04-06', 'ST_CLERK', 2500.00, null, 123, 50);
 insert into employees  values (141, 'Trenna', 'Rajs', 'TRAJS', '650.121.8009', '2003-10-17', 'ST_CLERK', 3500.00, null, 124, 50);
 insert into employees  values (142, 'Curtis', 'Davies', 'CDAVIES', '650.121.2994', '2005-01-29', 'ST_CLERK', 3100.00, null, 124, 50);
 insert into employees  values (143, 'Randall', 'Matos', 'RMATOS', '650.121.2874', '2006-03-15', 'ST_CLERK', 2600.00, null, 124, 50);
 insert into employees  values (144, 'Peter', 'Vargas', 'PVARGAS', '650.121.2004', '2006-07-09', 'ST_CLERK', 2500.00, null, 124, 50);
 insert into employees  values (145, 'John', 'Russell', 'JRUSSEL', '011.44.1344.429268', '2004-10-01', 'SA_MAN', 14000.00, 0.40, 100, 80);
 insert into employees  values (146, 'Karen', 'Partners', 'KPARTNER', '011.44.1344.467268', '2005-01-05', 'SA_MAN', 13500.00, 0.30, 100, 80);
 insert into employees  values (147, 'Alberto', 'Errazuriz', 'AERRAZUR', '011.44.1344.429278', '2005-03-10', 'SA_MAN', 12000.00, 0.30, 100, 80);
 insert into employees  values (148, 'Gerald', 'Cambrault', 'GCAMBRAU', '011.44.1344.619268', '2007-10-15', 'SA_MAN', 11000.00, 0.30, 100, 80);
 insert into employees  values (149, 'Eleni', 'Zlotkey', 'EZLOTKEY', '011.44.1344.429018', '2008-01-29', 'SA_MAN', 10500.00, 0.20, 100, 80);
 insert into employees  values (150, 'Peter', 'Tucker', 'PTUCKER', '011.44.1344.129268', '2005-01-30', 'SA_REP', 10000.00, 0.30, 145, 80);
 insert into employees  values (151, 'David', 'Bernstein', 'DBERNSTE', '011.44.1344.345268', '2005-03-24', 'SA_REP', 9500.00, 0.25, 145, 80);
 insert into employees  values (152, 'Peter', 'Hall', 'PHALL', '011.44.1344.478968', '2005-08-20', 'SA_REP', 9000.00, 0.25, 145, 80);
 insert into employees  values (153, 'Christopher', 'Olsen', 'COLSEN', '011.44.1344.498718', '2006-03-30', 'SA_REP', 8000.00, 0.20, 145, 80);
 insert into employees  values (154, 'Nanette', 'Cambrault', 'NCAMBRAU', '011.44.1344.987668', '2006-12-09', 'SA_REP', 7500.00, 0.20, 145, 80);
 insert into employees  values (155, 'Oliver', 'Tuvault', 'OTUVAULT', '011.44.1344.486508', '2007-11-23', 'SA_REP', 7000.00, 0.15, 145, 80);
 insert into employees  values (156, 'Janette', 'King', 'JKING', '011.44.1345.429268', '2004-01-30', 'SA_REP', 10000.00, 0.35, 146, 80);
 insert into employees  values (157, 'Patrick', 'Sully', 'PSULLY', '011.44.1345.929268', '2004-03-04', 'SA_REP', 9500.00, 0.35, 146, 80);
 insert into employees  values (158, 'Allan', 'McEwen', 'AMCEWEN', '011.44.1345.829268', '2004-08-01', 'SA_REP', 9000.00, 0.35, 146, 80);
 insert into employees  values (159, 'Lindsey', 'Smith', 'LSMITH', '011.44.1345.729268', '2005-03-10', 'SA_REP', 8000.00, 0.30, 146, 80);
 insert into employees  values (160, 'Louise', 'Doran', 'LDORAN', '011.44.1345.629268', '2005-12-15', 'SA_REP', 7500.00, 0.30, 146, 80);
 insert into employees  values (161, 'Sarath', 'Sewall', 'SSEWALL', '011.44.1345.529268', '2006-11-03', 'SA_REP', 7000.00, 0.25, 146, 80);
 insert into employees  values (162, 'Clara', 'Vishney', 'CVISHNEY', '011.44.1346.129268', '2005-11-11', 'SA_REP', 10500.00, 0.25, 147, 80);
 insert into employees  values (163, 'Danielle', 'Greene', 'DGREENE', '011.44.1346.229268', '2007-03-19', 'SA_REP', 9500.00, 0.15, 147, 80);
 insert into employees  values (164, 'Mattea', 'Marvins', 'MMARVINS', '011.44.1346.329268', '2008-01-24', 'SA_REP', 7200.00, 0.10, 147, 80);
 insert into employees  values (165, 'David', 'Lee', 'DLEE', '011.44.1346.529268', '2008-02-23', 'SA_REP', 6800.00, 0.10, 147, 80);
 insert into employees  values (166, 'Sundar', 'Ande', 'SANDE', '011.44.1346.629268', '2008-03-24', 'SA_REP', 6400.00, 0.10, 147, 80);
 insert into employees  values (167, 'Amit', 'Banda', 'ABANDA', '011.44.1346.729268', '2008-04-21', 'SA_REP', 6200.00, 0.10, 147, 80);
 insert into employees  values (168, 'Lisa', 'Ozer', 'LOZER', '011.44.1343.929268', '2005-03-11', 'SA_REP', 11500.00, 0.25, 148, 80);
 insert into employees  values (169, 'Harrison', 'Bloom', 'HBLOOM', '011.44.1343.829268', '2006-03-23', 'SA_REP', 10000.00, 0.20, 148, 80);
 insert into employees  values (170, 'Tayler', 'Fox', 'TFOX', '011.44.1343.729268', '2006-01-24', 'SA_REP', 9600.00, 0.20, 148, 80);
 insert into employees  values (171, 'William', 'Smith', 'WSMITH', '011.44.1343.629268', '2007-02-23', 'SA_REP', 7400.00, 0.15, 148, 80);
 insert into employees  values (172, 'Elizabeth', 'Bates', 'EBATES', '011.44.1343.529268', '2007-03-24', 'SA_REP', 7300.00, 0.15, 148, 80);
 insert into employees  values (173, 'Sundita', 'Kumar', 'SKUMAR', '011.44.1343.329268', '2008-04-21', 'SA_REP', 6100.00, 0.10, 148, 80);
 insert into employees  values (174, 'Ellen', 'Abel', 'EABEL', '011.44.1644.429267', '2004-05-11', 'SA_REP', 11000.00, 0.30, 149, 80);
 insert into employees  values (175, 'Alyssa', 'Hutton', 'AHUTTON', '011.44.1644.429266', '2005-03-19', 'SA_REP', 8800.00, 0.25, 149, 80);
 insert into employees  values (176, 'Jonathon', 'Taylor', 'JTAYLOR', '011.44.1644.429265', '2006-03-24', 'SA_REP', 8600.00, 0.20, 149, 80);
 insert into employees  values (177, 'Jack', 'Livingston', 'JLIVINGS', '011.44.1644.429264', '2006-04-23', 'SA_REP', 8400.00, 0.20, 149, 80);
 insert into employees  values (178, 'Kimberely', 'Grant', 'KGRANT', '011.44.1644.429263', '2007-05-24', 'SA_REP', 7000.00, 0.15, 149, null);
 insert into employees  values (179, 'Charles', 'Johnson', 'CJOHNSON', '011.44.1644.429262', '2008-01-04', 'SA_REP', 6200.00, 0.10, 149, 80);
 insert into employees  values (180, 'Winston', 'Taylor', 'WTAYLOR', '650.507.9876', '2006-01-24', 'SH_CLERK', 3200.00, null, 120, 50);
 insert into employees  values (181, 'Jean', 'Fleaur', 'JFLEAUR', '650.507.9877', '2006-02-23', 'SH_CLERK', 3100.00, null, 120, 50);
 insert into employees  values (182, 'Martha', 'Sullivan', 'MSULLIVA', '650.507.9878', '2007-06-21', 'SH_CLERK', 2500.00, null, 120, 50);
 insert into employees  values (183, 'Girard', 'Geoni', 'GGEONI', '650.507.9879', '2008-02-03', 'SH_CLERK', 2800.00, null, 120, 50);
 insert into employees  values (184, 'Nandita', 'Sarchand', 'NSARCHAN', '650.509.1876', '2004-01-27', 'SH_CLERK', 4200.00, null, 121, 50);
 insert into employees  values (185, 'Alexis', 'Bull', 'ABULL', '650.509.2876', '2005-02-20', 'SH_CLERK', 4100.00, null, 121, 50);
 insert into employees  values (186, 'Julia', 'Dellinger', 'JDELLING', '650.509.3876', '2006-06-24', 'SH_CLERK', 3400.00, null, 121, 50);
 insert into employees  values (187, 'Anthony', 'Cabrio', 'ACABRIO', '650.509.4876', '2007-02-07', 'SH_CLERK', 3000.00, null, 121, 50);
 insert into employees  values (188, 'Kelly', 'Chung', 'KCHUNG', '650.505.1876', '2005-06-14', 'SH_CLERK', 3800.00, null, 122, 50);
 insert into employees  values (189, 'Jennifer', 'Dilly', 'JDILLY', '650.505.2876', '2005-08-13', 'SH_CLERK', 3600.00, null, 122, 50);
 insert into employees  values (190, 'Timothy', 'Gates', 'TGATES', '650.505.3876', '2006-07-11', 'SH_CLERK', 2900.00, null, 122, 50);
 insert into employees  values (191, 'Randall', 'Perkins', 'RPERKINS', '650.505.4876', '2007-12-19', 'SH_CLERK', 2500.00, null, 122, 50);
 insert into employees  values (192, 'Sarah', 'Bell', 'SBELL', '650.501.1876', '2004-02-04', 'SH_CLERK', 4000.00, null, 123, 50);
 insert into employees  values (193, 'Britney', 'Everett', 'BEVERETT', '650.501.2876', '2005-03-03', 'SH_CLERK', 3900.00, null, 123, 50);
 insert into employees  values (194, 'Samuel', 'McCain', 'SMCCAIN', '650.501.3876', '2006-07-01', 'SH_CLERK', 3200.00, null, 123, 50);
 insert into employees  values (195, 'Vance', 'Jones', 'VJONES', '650.501.4876', '2007-03-17', 'SH_CLERK', 2800.00, null, 123, 50);
 insert into employees  values (196, 'Alana', 'Walsh', 'AWALSH', '650.507.9811', '2006-04-24', 'SH_CLERK', 3100.00, null, 124, 50);
 insert into employees  values (197, 'Kevin', 'Feeney', 'KFEENEY', '650.507.9822', '2006-05-23', 'SH_CLERK', 3000.00, null, 124, 50);
 insert into employees  values (198, 'Donald', 'OConnell', 'DOCONNEL', '650.507.9833', '2007-06-21', 'SH_CLERK', 2600.00, null, 124, 50);
 insert into employees  values (199, 'Douglas', 'Grant', 'DGRANT', '650.507.9844', '2008-01-13', 'SH_CLERK', 2600.00, null, 124, 50);
 insert into jobs  values ('AC_ACCOUNT', 'Public Accountant', 4200, 9000);
 insert into jobs  values ('AC_MGR', 'Accounting Manager', 8200, 16000);
 insert into jobs  values ('AD_ASST', 'Administration Assistant', 3000, 6000);
 insert into jobs  values ('AD_PRES', 'President', 20080, 40000);
 insert into jobs  values ('AD_VP', 'Administration Vice President', 15000, 30000);
 insert into jobs  values ('FI_ACCOUNT', 'Accountant', 4200, 9000);
 insert into jobs  values ('FI_MGR', 'Finance Manager', 8200, 16000);
 insert into jobs  values ('HR_REP', 'Human Resources Representative', 4000, 9000);
 insert into jobs  values ('IT_PROG', 'Programmer', 4000, 10000);
 insert into jobs  values ('MK_MAN', 'Marketing Manager', 9000, 15000);
 insert into jobs  values ('MK_REP', 'Marketing Representative', 4000, 9000);
 insert into jobs  values ('PR_REP', 'Public Relations Representative', 4500, 10500);
 insert into jobs  values ('PU_CLERK', 'Purchasing Clerk', 2500, 5500);
 insert into jobs  values ('PU_MAN', 'Purchasing Manager', 8000, 15000);
 insert into jobs  values ('SA_MAN', 'Sales Manager', 10000, 20080);
 insert into jobs  values ('SA_REP', 'Sales Representative', 6000, 12008);
 insert into jobs  values ('SH_CLERK', 'Shipping Clerk', 2500, 5500);
 insert into jobs  values ('ST_CLERK', 'Stock Clerk', 2008, 5000);
 insert into jobs  values ('ST_MAN', 'Stock Manager', 5500, 8500);
周斌 任务状态已确认 修改为修复中
Carl 通过opengauss/openGauss-server Pull Request !2630任务状态修复中 修改为已完成
Carl 任务状态已完成 修改为测试中
Carl 任务状态测试中 修改为已验收

登录 后才可以发表评论

状态
负责人
项目
里程碑
Pull Requests
关联的 Pull Requests 被合并后可能会关闭此 issue
分支
开始日期   -   截止日期
-
置顶选项
优先级
预计工期 (小时)
参与者(4)
5622128 opengauss bot 1581905080
C++
1
https://gitee.com/opengauss/openGauss-server.git
git@gitee.com:opengauss/openGauss-server.git
opengauss
openGauss-server
openGauss-server

搜索帮助

14c37bed 8189591 565d56ea 8189591